오늘의조황
2019년 8월 10일 등대호 조황입니다
오늘은 손님 17분 모시고 출항합니다
첫포인트는 뜨문뜨문 나와서 다시 40분이동 합니다
이번에는 느나느나 모두들 잘 잡으십니다
하루종일 지겨울 정도로 잘 나와주었네요
싸이즈가 크네요 ㅋ ㅋ
오늘도 함께 해주셔서 감사합니다
번호 | 이 미 지 | 제 목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
934 | 등대호선장 | 11-24 | 548 | ||
933 | 등대호선장 | 11-23 | 385 | ||
932 | 등대호선장 | 11-21 | 412 | ||
931 | 등대호선장 | 11-20 | 388 | ||
930 | 등대호선장 | 11-16 | 600 | ||
929 | 등대호선장 | 11-08 | 965 | ||
928 | 등대호선장 | 11-07 | 472 | ||
927 | 등대호선장 | 11-06 | 659 | ||
926 | 등대호선장 | 11-05 | 451 | ||
925 | 등대호선장 | 11-04 | 501 |
![]() |